한눈에 보는 naps주요업무 절차안내

한 눈에 보는 NPAS 주요업무 절차안내

  • 1지원사업 공고
  • 2사업설명회 개최
  • 3지원사업 신청 및 접수
  • 4지원사업 심사/선정
  • 51차 교부금 신청
  • 6교부금 신청 접수/지급
  • 7사업집행
  • 8중간평가
  • 92차 보조금 교부
  • 10최종보고서 제출
  • 11종합평가 및 사업비 정산
닫기

본문관련메뉴

서비스이용문의
02-2088-2414

본문시작

메인화면

  • 연도별 공익활동 지원사업의 세부 내용을 확인할 수 있습니다.
  • 목록의 유형을 선택하시면 세부 사업별(단체별) 사업결과를 확인할 수 있습니다.
  • 세부 사업(단체)를 선택하고 원하는 정보(파란색 버튼)를 클릭하시면 관련내용을 조회할 수 있습니다.
  • 선정 후 사업포기에 의하여 지원사업통계 선정단체수와 상이할수 있음.

  • ※ 세부 내용 확인을 위하여 관련프로그램이 설치되어 있어야 합니다. (화면 왼쪽메뉴 "문서보기 프로그램" 참조)

조건별 조회하기
사업년도   조회

(단위 : 원)

연도별 사업정보 표로 코드, 유형, 건수, 보조금(예산, 교부액, 집행, 잔액), 자부담(예산, 집행, 잔액) 정보를 제공합니다..
코드 유형 건수 보조금 자부담
예산 교부액 집행 잔액 예산 집행 잔액
01 사회통합 18 641,000,000 617,300,000 600,377,051 16,922,949 44,999,400 44,515,430 483,970
02 사회복지 22 770,000,000 770,000,000 741,685,695 28,314,305 52,166,000 48,748,977 3,417,023
03 시민사회 23 828,000,000 818,700,000 777,777,603 40,922,397 38,474,816 36,615,432 1,859,384
04 탄소중립 및 생태환경 24 890,000,000 890,000,000 837,376,169 52,623,831 63,787,200 61,885,540 1,901,660
05 평화증진 및 국가안보 30 1,082,000,000 1,078,100,000 1,025,910,432 52,189,568 115,389,500 109,868,020 5,521,480
06 사회안전 29 1,028,000,000 978,000,000 959,879,755 18,120,245 71,086,296 66,677,930 4,408,366
07 국제교류협력 23 829,000,000 829,000,000 803,840,514 25,159,486 83,453,871 80,019,680 3,434,191
합계 169 6,068,000,000 5,981,100,000 5,746,847,219 234,252,781 469,357,083 448,331,009 21,026,074

상단으로이동